Kingston SV300S37A/120G
Товарные предложения (Россия):
| iCult.ru | 3 090 р | 5.0 | из Москвы |
| XPERT.RU | 3 112 р | 4.0 | из Москвы |
| ITSolid | 3 182 р | 4.0 | из Москвы |
| АйТи Таргет | 3 308 р | - | из Москвы |
| BeTechno | 3 320 р | 3.0 | из Санкт-Петербурга |
| ОГО | 3 380 р | 4.0 | из Москвы |
| ВЕГА ТЕЛЕКОМ | 3 388 р | 3.0 | из Санкт-Петербурга |
| PartsDirect.ru | 3 405 р | 5.0 | из Москвы |
| Store.Softline.ru | 3 453 р | 4.0 | из Москвы |
| Servergid.ru | 3 467 р | 3.0 | из Москвы |
| MaxMemory.ru | 3 472 р | 4.0 | из Москвы |
| MITcor.ru | 3 481 р | 4.0 | из Москвы |
| ЮНИКОМП | 3 488 р | 4.0 | из Москвы |
| Corporate Network | 3 545 р | 5.0 | из Москвы |
| ООО КЦ Алекомп | 3 610 р | 4.0 | из Москвы |
| COMP2YOU | 3 700 р | 5.0 | из Москвы |
| Techno-Telecom | 3 849 р | 5.0 | из Москвы |
| netshopping.ru | 3 857 р | 5.0 | из Москвы |
| PostRider.ru | 4 017 р | 4.0 | из Москвы |
| АНД-Системс | 4 040 р | 5.0 | из Москвы |
| РУБЕРИ | 4 064 р | - | из Москвы |
Тип: SSD
Объем: 120 Гб
Форм-фактор: 2.5"
Линейка моделей: SSDNow V300
Контроллер: SandForce SF-2281
Подключение: SATA 6Gbit/s
Скорость чтения/записи: 450/450 Мб/с
Скорость случайной записи: 55000
Поддержка секторов 4 Кб: Да
Время наработки на отказ: 1000000
Энергопотребление: 2.05 Вт
Размеры (ШxВxД): 69.8x7x100.1 мм
Вес: 86 г

