Samsung MZ-75E1T0BW
Товарные предложения (Россия):
| Гипер Трейд | 18 755 р | 5.0 | из Москвы |
| iCult.ru | 21 990 р | 5.0 | из Москвы |
| ОГО | 24 000 р | 4.0 | из Москвы |
| ITSolid | 24 119 р | 4.0 | из Москвы |
| PostRider.ru | 24 553 р | 4.0 | из Москвы |
| F-Center | 24 772 р | 4.0 | из Москвы |
| BeTechno | 25 310 р | 3.0 | из Санкт-Петербурга |
| MaxMemory.ru | 25 437 р | 4.0 | из Москвы |
| ООО КЦ Алекомп | 25 730 р | 4.0 | из Москвы |
| MITcor.ru | 25 762 р | 4.0 | из Москвы |
| ЮНИКОМП | 26 006 р | 4.0 | из Москвы |
| Corporate Network | 26 315 р | 5.0 | из Москвы |
| АНД-Системс | 26 926 р | 5.0 | из Москвы |
| netshopping.ru | 27 132 р | 5.0 | из Москвы |
| Store.Softline.ru | 27 295 р | 4.0 | из Москвы |
| Master.su | 27 553 р | - | из Москвы |
Тип: SSD
Объем: 1000 Гб
Форм-фактор: 2.5"
Линейка моделей: SSD 850 EVO
Контроллер: Samsung MEX
Подключение: SATA 6Gbit/s
Скорость чтения/записи: 540/520 Мб/с
Скорость случайной записи: 90000
Поддержка секторов 4 Кб: Да
Тип Flash-памяти: 3D V-NAND
Ударопрочность при хранении: 1500 G
Время наработки на отказ: 1500000
Шифрование данных: да
Размеры (ШxВxД): 69.85x6.8x100 мм
Вес: 66 г







