Samsung MZ-7KE1T0BW
Товарные предложения (Россия):
| BrainMart | 23 990 р | - | из Москвы |
| Гипер Трейд | 26 250 р | 5.0 | из Москвы |
| iCult.ru | 28 190 р | 5.0 | из Москвы |
| PostRider.ru | 28 959 р | 4.0 | из Москвы |
| ОГО | 28 990 р | 4.0 | из Москвы |
| XPERT.RU | 29 306 р | 4.0 | из Москвы |
| F-Center | 29 668 р | 4.0 | из Москвы |
| ITSolid | 29 674 р | 4.0 | из Москвы |
| Servergid.ru | 30 044 р | 3.0 | из Москвы |
| MaxMemory.ru | 30 630 р | 4.0 | из Москвы |
| ЮНИКОМП | 30 844 р | 4.0 | из Москвы |
| MITcor.ru | 30 936 р | 4.0 | из Москвы |
| netshopping.ru | 30 989 р | 5.0 | из Москвы |
| Corporate Network | 31 040 р | 5.0 | из Москвы |
| ООО КЦ Алекомп | 31 190 р | 4.0 | из Москвы |
| ВЕГА ТЕЛЕКОМ | 31 398 р | 3.0 | из Санкт-Петербурга |
| Store.Softline.ru | 31 795 р | 4.0 | из Москвы |
| BeTechno | 31 800 р | 3.0 | из Санкт-Петербурга |
| АНД-Системс | 32 095 р | 5.0 | из Москвы |
| Master.su | 32 095 р | - | из Москвы |
Тип: SSD
Объем: 1024 Гб
Форм-фактор: 2.5"
Линейка моделей: SSD 850 PRO Series
Контроллер: Samsung MEX
Подключение: SATA 6Gbit/s
Скорость чтения/записи: 550/520 Мб/с
Скорость случайной записи: 90000
Поддержка секторов 4 Кб: Да
Тип Flash-памяти: 3D V-NAND
Ударопрочность при работе: 1500 G
Ударопрочность при хранении: 1500 G
Время наработки на отказ: 2000000
Шифрование данных: да
Размеры (ШxВxД): 69.85x6.8x100 мм
Вес: 66 г







