Sandisk SDSSDHII-120G-G25
Товарные предложения (Россия):
| ITSolid | 3 286 р | 4.0 | из Москвы |
| XPERT.RU | 3 344 р | 4.0 | из Москвы |
| F-Center | 3 357 р | 4.0 | из Москвы |
| ОГО | 3 390 р | 4.0 | из Москвы |
| BeTechno | 3 390 р | 3.0 | из Санкт-Петербурга |
| Master.su | 3 413 р | - | из Москвы |
| Эллипс Партнер | 3 486 р | 5.0 | из Москвы |
| ЮНИКОМП | 3 509 р | 4.0 | из Москвы |
| MITcor.ru | 3 510 р | 4.0 | из Москвы |
| ООО КЦ Алекомп | 3 570 р | 4.0 | из Москвы |
| Corporate Network | 3 575 р | 5.0 | из Москвы |
| MaxMemory.ru | 3 621 р | 4.0 | из Москвы |
| PostRider.ru | 3 991 р | 4.0 | из Москвы |
| АНД-Системс | 4 020 р | 5.0 | из Москвы |
| РУБЕРИ | 4 281 р | - | из Москвы |
| Veles.Ru | 4 300 р | 3.0 | из Москвы |
| Techno-Telecom | 4 357 р | 5.0 | из Москвы |
Тип: SSD
Объем: 120 Гб
Форм-фактор: 2.5"
Линейка моделей: Ultra II SSD
Подключение: SATA 6Gbit/s
Скорость чтения/записи: 550/500 Мб/с
Поддержка секторов 4 Кб: Да
Ударопрочность при работе: 1500 G
Ударопрочность при хранении: 1500 G
Время наработки на отказ: 1750000
Размеры (ШxВxД): 69.85x7x100.5 мм

