Seagate ST2000DM001
Товарные предложения (Россия):
| XPERT.RU | 4 906 р | 4.0 | из Москвы |
| PartsDirect.ru | 5 000 р | 5.0 | из Москвы |
| ITSolid | 5 063 р | 4.0 | из Москвы |
| BeTechno | 5 130 р | 3.0 | из Санкт-Петербурга |
| ВЕГА ТЕЛЕКОМ | 5 148 р | 3.0 | из Санкт-Петербурга |
| АйТи Таргет | 5 177 р | - | из Москвы |
| Servergid.ru | 5 183 р | 3.0 | из Москвы |
| 1BESTSERVER | 5 184 р | - | из Москвы |
| Store.Softline.ru | 5 210 р | 4.0 | из Москвы |
| F-Center | 5 216 р | 4.0 | из Москвы |
| Евростандарт | 5 230 р | 5.0 | из Москвы |
| Master.su | 5 258 р | - | из Москвы |
| ОГО | 5 260 р | 4.0 | из Москвы |
| Компания "Макс-Сеть" | 5 304 р | - | из Москвы |
| ЮНИКОМП | 5 307 р | 4.0 | из Москвы |
| MaxMemory.ru | 5 331 р | 4.0 | из Москвы |
| Corporate Network | 5 355 р | 5.0 | из Москвы |
| MITcor.ru | 5 361 р | 4.0 | из Москвы |
| netshopping.ru | 5 387 р | 5.0 | из Москвы |
| COMP2YOU | 5 410 р | 5.0 | из Москвы |
| ЛС-комп.ру | 5 530 р | 5.0 | из Москвы |
| PostRider.ru | 5 635 р | 4.0 | из Москвы |
| ООО КЦ Алекомп | 5 660 р | 4.0 | из Москвы |
| RUS-SB.RU | 5 750 р | 4.0 | из Москвы |
| АНД-Системс | 5 858 р | 5.0 | из Москвы |
| Антенный маркет | 5 990 р | 5.0 | из Нижнего Новгорода |
| ТД "ВидеоCеть" | 6 000 р | 4.0 | из Москвы |
| РУБЕРИ | 6 376 р | - | из Москвы |
| Realsystem.ru | 7 098 р | 4.0 | из Екатеринбурга |
| СЕРВЕР-ПАРТС | 7 680 р | 3.0 | из Москвы |
| RaidShop | 8 720 р | 4.0 | из Москвы |
Тип: HDD
Объем: 2000 Гб
Форм-фактор: 3.5"
Линейка моделей: Barracuda 7200.14
Подключение: SATA 6Gbit/s
Объем буферной памяти: 64 Мб
Скорость вращения: 7200 rpm
Внешняя скорость передачи: 600 Мб/с
Время доступа, чтение: 8.5 мс
Время доступа, запись: 9.5 мс
Время задержки (Latency): 4.16 мс
Энергопотребление: 8 Вт
Размеры (ШxВxД): 101.6x26.11x146.99 мм
Вес: 626 г

