Seagate ST4000DM000
Товарные предложения (Россия):
| Бытовуха | 8 300 р | 4.0 | из Москвы |
| Техно АйТи | 8 618 р | 5.0 | из Москвы |
| XPERT.RU | 8 890 р | 4.0 | из Москвы |
| 1BESTSERVER | 8 928 р | - | из Москвы |
| Servergid.ru | 9 235 р | 3.0 | из Москвы |
| ITSolid | 9 262 р | 4.0 | из Москвы |
| BeTechno | 9 280 р | 3.0 | из Санкт-Петербурга |
| СЕРВЕР-ПАРТС | 9 280 р | 3.0 | из Москвы |
| ВЕГА ТЕЛЕКОМ | 9 366 р | 3.0 | из Санкт-Петербурга |
| Компания "Макс-Сеть" | 9 452 р | - | из Москвы |
| F-Center | 9 494 р | 4.0 | из Москвы |
| PartsDirect.ru | 9 500 р | 5.0 | из Москвы |
| Store.Softline.ru | 9 542 р | 4.0 | из Москвы |
| Corporate Network | 9 625 р | 5.0 | из Москвы |
| Master.su | 9 632 р | - | из Москвы |
| netshopping.ru | 9 643 р | 5.0 | из Москвы |
| ЮНИКОМП | 9 665 р | 4.0 | из Москвы |
| MaxMemory.ru | 9 686 р | 4.0 | из Москвы |
| Астель | 9 710 р | 4.0 | из Москвы |
| PostRider.ru | 9 717 р | 4.0 | из Москвы |
| MITcor.ru | 9 746 р | 4.0 | из Москвы |
| ООО КЦ Алекомп | 9 790 р | 4.0 | из Москвы |
| ЛС-комп.ру | 10 130 р | 5.0 | из Москвы |
| Максима | 10 247 р | - | из Нижнего Новгорода |
| www.servershop.ru | 10 304 р | 4.0 | из Москвы |
| АНД-Системс | 10 326 р | 5.0 | из Москвы |
| ТД "ВидеоCеть" | 10 500 р | 4.0 | из Москвы |
| Realsystem.ru | 13 260 р | 4.0 | из Екатеринбурга |
Тип: HDD
Объем: 4000 Гб
Форм-фактор: 3.5"
Линейка моделей: Desktop HDD.15
Подключение: SATA 6Gbit/s
Объем буферной памяти: 64 Мб
Скорость вращения: 5900 rpm
Внешняя скорость передачи: 600 Мб/с
Время доступа, чтение: 12 мс
Время доступа, запись: 12 мс
Время задержки (Latency): 5.1 мс
Ударопрочность при работе: 80 G
Ударопрочность при хранении: 300 G
Уровень шума: 23 дБ
Энергопотребление: 5.60 Вт
Размеры (ШxВxД): 101.6x26.11x146.99 мм
Вес: 610 г

