Seagate ST500DM002
Товарные предложения (Россия):
| Shop-device | 2 795 р | 3.0 | из Москвы |
| XPERT.RU | 3 051 р | 4.0 | из Москвы |
| Мультимедиа Сити | 3 077 р | 4.0 | из Москвы |
| ITSolid | 3 132 р | 4.0 | из Москвы |
| PartsDirect.ru | 3 165 р | 5.0 | из Москвы |
| ВЕГА ТЕЛЕКОМ | 3 222 р | 3.0 | из Санкт-Петербурга |
| Store.Softline.ru | 3 247 р | 4.0 | из Москвы |
| COMP2YOU | 3 250 р | 5.0 | из Москвы |
| Servergid.ru | 3 265 р | 3.0 | из Москвы |
| АйТи Таргет | 3 277 р | - | из Москвы |
| Master.su | 3 277 р | - | из Москвы |
| F-Center | 3 293 р | 4.0 | из Москвы |
| НБ Сервис | 3 300 р | 4.0 | из Москвы |
| Компания "Макс-Сеть" | 3 332 р | - | из Москвы |
| MITcor.ru | 3 363 р | 4.0 | из Москвы |
| ЮНИКОМП | 3 369 р | 4.0 | из Москвы |
| ОГО | 3 380 р | 4.0 | из Москвы |
| Corporate Network | 3 435 р | 5.0 | из Москвы |
| MaxMemory.ru | 3 443 р | 4.0 | из Москвы |
| ЛС-комп.ру | 3 450 р | 5.0 | из Москвы |
| netshopping.ru | 3 525 р | 5.0 | из Москвы |
| RUS-SB.RU | 3 550 р | 4.0 | из Москвы |
| Салон 2116 | 3 580 р | - | из Курска |
| ООО КЦ Алекомп | 3 680 р | 4.0 | из Москвы |
| АНД-Системс | 3 838 р | 5.0 | из Москвы |
| PostRider.ru | 3 894 р | 4.0 | из Москвы |
| РУБЕРИ | 3 952 р | - | из Москвы |
| Квазар | 3 996 р | 4.0 | из Москвы |
| BeTechno | 4 720 р | 3.0 | из Санкт-Петербурга |
Тип: HDD
Объем: 500 Гб
Форм-фактор: 3.5"
Линейка моделей: Barracuda 7200.14
Подключение: SATA 6Gbit/s
Объем буферной памяти: 16 Мб
Скорость вращения: 7200 rpm
Внешняя скорость передачи: 600 Мб/с
Время доступа, чтение: 8.5 мс
Время доступа, запись: 9.5 мс
Время задержки (Latency): 4.16 мс
Ударопрочность при работе: 70 G
Энергопотребление: 8 Вт
Размеры (ШxВxД): 101.6x20x146.99 мм

