Western Digital WD10EZEX
Товарные предложения (Россия):
| Tehnocentr.ru | 3 100 р | 5.0 | из Москвы |
| ITSolid | 3 212 р | 4.0 | из Москвы |
| XPERT.RU | 3 218 р | 4.0 | из Москвы |
| PartsDirect.ru | 3 255 р | 5.0 | из Москвы |
| BeTechno | 3 290 р | 3.0 | из Санкт-Петербурга |
| Store.Softline.ru | 3 314 р | 4.0 | из Москвы |
| Master.su | 3 345 р | - | из Москвы |
| Servergid.ru | 3 349 р | 3.0 | из Москвы |
| F-Center | 3 372 р | 4.0 | из Москвы |
| АйТи Таргет | 3 394 р | - | из Москвы |
| Эллипс Партнер | 3 415 р | 5.0 | из Москвы |
| ЮНИКОМП | 3 439 р | 4.0 | из Москвы |
| ОГО | 3 440 р | 4.0 | из Москвы |
| MITcor.ru | 3 440 р | 4.0 | из Москвы |
| MaxMemory.ru | 3 450 р | 4.0 | из Москвы |
| Цифровой комфорт | 3 450 р | - | из Москвы |
| НБ Сервис | 3 500 р | 4.0 | из Москвы |
| Corporate Network | 3 505 р | 5.0 | из Москвы |
| ЛС-комп.ру | 3 520 р | 5.0 | из Москвы |
| Евростандарт | 3 522 р | 5.0 | из Москвы |
| ВЕГА ТЕЛЕКОМ | 3 554 р | 3.0 | из Санкт-Петербурга |
| ООО КЦ Алекомп | 3 600 р | 4.0 | из Москвы |
| netshopping.ru | 3 658 р | 5.0 | из Москвы |
| PostRider.ru | 3 733 р | 4.0 | из Москвы |
| Салон 2116 | 3 880 р | - | из Курска |
| АНД-Системс | 3 918 р | 5.0 | из Москвы |
| Антенный маркет | 4 160 р | 5.0 | из Нижнего Новгорода |
| RaidShop | 6 710 р | 4.0 | из Москвы |
Тип: HDD
Объем: 1000 Гб
Форм-фактор: 3.5"
Линейка моделей: WD Caviar Blue
Подключение: SATA 6Gbit/s
Объем буферной памяти: 64 Мб
Скорость вращения: 7200 rpm
Внешняя скорость передачи: 600 Мб/с
Ударопрочность при работе: 30 G
Ударопрочность при хранении: 350 G
Уровень шума: 29 дБ
Энергопотребление: 6.80 Вт
Размеры (ШxВxД): 101.6x26.1x147 мм
Вес: 440 г

