Kingston KTH-XW667/64G
Товарные предложения (Россия):
| MITcor.ru | 63 638 р | 4.0 | из Москвы |
| Servergid.ru | 63 698 р | 3.0 | из Москвы |
| Store.Softline.ru | 64 244 р | 4.0 | из Москвы |
| Corporate Network | 64 255 р | 5.0 | из Москвы |
| MaxMemory.ru | 64 993 р | 4.0 | из Москвы |
| Di-Store | 65 330 р | 3.0 | из Москвы |
| ЛС-комп.ру | 65 760 р | 5.0 | из Москвы |
| CPUMEM | 66 741 р | - | из Москвы |
| АйТи Таргет | 73 013 р | - | из Москвы |
Тип памяти: DDR2
Частота: 667 МГц
Объем: 64 ГБ (планок: 8)
Пропускная способность: 5300 Мб/с
Форм-фактор: FB-DIMM 240-контактный
Буферизованная: да
Низкопрофильная: нет
Радиатор: да

