Lenovo 00D5048
Товарные предложения (Россия):
| BSL-Markt | 8 811 р | - | из Москвы |
| ITSolid | 8 882 р | 4.0 | из Москвы |
| Master.su | 9 225 р | - | из Москвы |
| netshopping.ru | 9 244 р | 5.0 | из Москвы |
| СЕРВЕР-ПАРТС | 18 240 р | 3.0 | из Москвы |
| ЮНИКОМП | 19 542 р | 4.0 | из Москвы |
| CPUMEM | 20 113 р | - | из Москвы |
| BeTechno | 20 310 р | 3.0 | из Санкт-Петербурга |
| MITcor.ru | 22 733 р | 4.0 | из Москвы |
| Corporate Network | 23 240 р | 5.0 | из Москвы |
| ЗАО "АУРОВИЛЛЬ" | 24 897 р | 4.0 | из Санкт-Петербурга |
| MaxMemory.ru | 26 435 р | 4.0 | из Москвы |
| Onber.ru | 33 629 р | - | из Москвы |
| SRV-TRADE | 45 580 р | 4.0 | из Москвы |
Тип памяти: DDR3
Частота: 1866 МГц
Объем: 16 ГБ (планок: 1)
Пропускная способность: 14900 Мб/с
Форм-фактор: DIMM 240-контактный
Буферизованная: да
Низкопрофильная: да
Тайминг CL: 13 мс
Напряжение: 1.5 В
Количество ранков: 2

