Lenovo 4X70F28590
Товарные предложения (Россия):
| BSL-Markt | 7 113 р | - | из Москвы |
| ООО КЦ Алекомп | 7 210 р | 4.0 | из Москвы |
| ITSolid | 7 237 р | 4.0 | из Москвы |
| netshopping.ru | 7 515 р | 5.0 | из Москвы |
| MITcor.ru | 7 728 р | 4.0 | из Москвы |
| MaxMemory.ru | 8 578 р | 4.0 | из Москвы |
| ВЕГА ТЕЛЕКОМ | 22 432 р | 3.0 | из Санкт-Петербурга |
| Servergid.ru | 22 888 р | 3.0 | из Москвы |
| ЮНИКОМП | 23 083 р | 4.0 | из Москвы |
| BeTechno | 23 090 р | 3.0 | из Санкт-Петербурга |
| Di-Store | 23 730 р | 3.0 | из Москвы |
| АНД-Системс | 23 873 р | 5.0 | из Москвы |
| Corporate Network | 24 670 р | 5.0 | из Москвы |
| SRV-TRADE | 25 079 р | 4.0 | из Москвы |
| Onber.ru | 34 883 р | - | из Москвы |
Тип памяти: DDR4
Частота: 2133 МГц
Объем: 16 ГБ (планок: 1)
Форм-фактор: DIMM 288-контактный
Буферизованная: да
Низкопрофильная: нет
Напряжение: 1.2 В
Количество ранков: 2

