AMD Sempron 2650 Kabini (AM1, L2 1024Kb)
Товарные предложения (Россия):
| ITSolid | 1 707 р | 4.0 | из Москвы |
| MITcor.ru | 1 711 р | 4.0 | из Москвы |
| Store.Softline.ru | 1 761 р | 4.0 | из Москвы |
| ВЕГА ТЕЛЕКОМ | 1 761 р | 3.0 | из Санкт-Петербурга |
| Corporate Network | 1 960 р | 5.0 | из Москвы |
| BeTechno | 1 970 р | 3.0 | из Санкт-Петербурга |
| ЮНИКОМП | 2 063 р | 4.0 | из Москвы |
| PostRider.ru | 2 374 р | 4.0 | из Москвы |
| netshopping.ru | 2 461 р | 5.0 | из Москвы |
Socket: AM1
Ядер: 2 x 1450 МГц (Kabini)
Техпроцесс: 28 нм
Кэш L1: 64 Кб
Кэш L2: 1024 Кб
Инструкции: Virtualization Technology, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4
Контроллер памяти: есть
Встроенный видеопроцессор: 1
Макс. энергопотребление: 25 Вт

