Intel Xeon E5-2637V3 Haswell-EP (3500MHz, LGA2011-3, L3 15360Kb)
Товарные предложения (Россия):
| MITcor.ru | 53 040 р | 4.0 | из Москвы |
| Corporate Network | 54 180 р | 5.0 | из Москвы |
| XPERT.RU | 74 920 р | 4.0 | из Москвы |
| www.servershop.ru | 79 808 р | 4.0 | из Москвы |
| CPUMEM | 83 570 р | - | из Москвы |
| Техно АйТи | 95 375 р | 5.0 | из Москвы |
| ITSolid | 96 896 р | 4.0 | из Москвы |
| SRV-TRADE | 97 309 р | 4.0 | из Москвы |
| netshopping.ru | 100 349 р | 5.0 | из Москвы |
| ЮНИКОМП | 101 843 р | 4.0 | из Москвы |
| АНД-Системс | 103 307 р | 5.0 | из Москвы |
| Servergid.ru | 104 621 р | 3.0 | из Москвы |
| СЕРВЕР-ПАРТС | 108 800 р | 3.0 | из Москвы |
| Shop.Proliant.ru | 118 980 р | 4.0 | из Москвы |
Socket: LGA2011-3
Ядер: 4 x 3500 МГц (Haswell-EP)
Техпроцесс: 22 нм
Коэффициент умножения: 35
Кэш L1: 64 Кб
Кэш L2: 1024 Кб
Кэш L3: 15360 Кб
Инструкции: NX Bit, Virtualization Technology, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4
Контроллер памяти: есть, полоса 68 Гб/с
Напряжение на ядре: 0.65 B
Макс. энергопотребление: 135 Вт
Максимальная температура: 76.6 °C
Дополнительная информация: напряжение на ядре 0.65–1.30В

